TimeLine绝对是Acer目前具竞争力的产品系列。
初的TimeLine系列曾经为我们生动诠释了时间和重量之间的函数关系,后来的TimeLine X系列则在时间和重量的基础上,完美地加入了性能的概念。
Aspire 4830TG参数
品牌 | 宏碁 |
型号 | Aspire 4830TG |
CPU | Intel Core i5 2410M |
芯片组 | HM65 |
内存 | 2GB DDR3 1333 |
硬盘 | 640GB 5400r/min |
光驱 | DVD Super-Multi |
显卡 | NVIDIA GeForce GT 540M |
显卡核心频率(独显) | 1344MHz |
显存容量及规格 | 1GB DDR3 |
显存频率 | 900MHz |
屏幕 | 14英寸(1366×768) |
有线网络 | 1000Mb/s |
调制解调器 | N/A |
无线网络 | 802.11n、蓝牙3.0 |
USB 3.0 | 1 |
USB 2.0 | 2 |
USB/eSATA | N/A |
读卡器 | SD/SD-pro/MMC/MS/MS-pro/XD |
Express Card | N/A |
HDMI | 1 |
DisplayPort | N/A |
VGA | 1 |
摄像头 | 1 |
音频输出/麦克风 | 1/1 |
尺寸 | 338.6mm×239mmx22.6mm~29.9mm |
主机重量 | 2.12kg |
旅行重量 | 2.64kg |
电池规格 | 6芯锂电池 |
操作系统 | 64bit Windows 7家庭普通版 |
价格 | 6499元 |
现在,新的第三代TimeLine已经面世。
Aspire 4830TG能延续TimeLine系列光辉与荣耀?
我们在6月下刊给大家答案。
我们继续欣赏Acer Aspire 4830TG细节图片